Pakistan Railway Time Table: If you are looking for the latest Pakistan Railway time table, you have come to the right place. We have all the latest information on train times and schedules. Keep reading to find out more!
Table of Content (toc)
Pakistan Railway Train Timing All Cities
The Pakistan Railway train timing all cities is an important thing to know. It can help you plan your travels and make sure that you arrive at your destination on time. The train timing all cities can also be helpful if you are looking for a particular train to take. Knowing the train times can help you find the best train for your needs. The Pakistan Railway train timing all cities can be found online or in newspapers. You can also ask at the railway station for the current train times. Knowing the Pakistan Railway train timing all cities can help you make the most of your travel plans.
Pakistan Railways operates several passenger trains on its network. The time table for these trains is given below.
10 DN Allama Iqbal Express Train Timing
Allama Iqbal Express train time table can be found below. Allama Iqbal Express is a daily service that runs between Lahore and Multan. The train departs from Lahore at 07:00 am and arrives in Multan at 11:55 am. The return journey departs from Multan at 04:00 pm and arrives in Lahore at 08:55 pm.
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | SIALKOT JN. | | 07:30 |
2 | CHAWINDA | 07:58 | 08:00 |
3 | PASRUR | 08:12 | 08:14 |
4 | KILA SOBHA SINGH | 08:36 | 08:38 |
5 | NAROWAL JN. | 09:20 | 09:25 |
6 | BADDOMALHI | 09:54 | 09:56 |
7 | NARANG | 10:20 | 10:22 |
8 | SHAHDARA BAGH JN. | 11:14 | 11:16 |
9 | LAHORE JN. | 11:50 | 12:20 |
10 | KOT LAKHPAT | 12:40 | 12:42 |
11 | RAIWIND JN. | 13:05 | 13:10 |
12 | KOT RADHA KISHEN | 13:28 | 13:30 |
13 | PATTOKI | 13:53 | 13:55 |
14 | OKARA | 14:33 | 14:35 |
15 | SAHIWAL | 15:12 | 15:17 |
16 | CHICHAWATNI | 15:50 | 15:52 |
17 | MIAN CHANNUN | 16:18 | 16:20 |
18 | KHANEWAL JN | 16:55 | 17:20 |
19 | JAHANIA | 17:48 | 17:50 |
20 | DUNYAPUR | 18:12 | 18:14 |
21 | BAHAWALPUR | 18:57 | 19:02 |
22 | KHANPUR JN. | 20:35 | 20:40 |
23 | RAHIM YAR KHAN | 21:13 | 21:15 |
24 | SADIKABAD | 21:35 | 21:37 |
25 | GHOTKI | 22:49 | 22:51 |
26 | ROHRI JN. | 00:10 | 00:35 |
27 | MAHRABPUR | 01:30 | 01:32 |
28 | NAWABSHAH JN. | 03:23 | 03:28 |
29 | TANDO ADAM | 04:50 | 04:52 |
30 | HYDERABAD JN | 05:30 | 05:35 |
31 | KOTRI JN. | 05:49 | 05:51 |
32 | LANDHI JN. | 07:27 | 07:29 |
33 | DRIGH ROAD | 07:55 | 07:57 |
34 | KARACHI CANTT | 08:20 |
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | KARACHI CANTT | | 14:00 |
2 | DRIGH ROAD | 14:16 | 14:18 |
3 | LANDHI JN. | 14:38 | 14:40 |
4 | KOTRI JN. | 16:17 | 16:19 |
5 | HYDERABAD JN | 16:35 | 16:40 |
6 | TANDO ADAM | 17:30 | 17:32 |
7 | NAWABSHAH JN. | 18:15 | 18:20 |
8 | MAHRABPUR | 19:49 | 19:51 |
9 | ROHRI JN. | 21:20 | 21:45 |
10 | GHOTKI | 22:30 | 22:32 |
11 | SADIKABAD | 23:40 | 23:42 |
12 | RAHIM YAR KHAN | 00:06 | 00:08 |
13 | KHANPUR JN. | 00:55 | 01:00 |
14 | BAHAWALPUR | 02:59 | 03:03 |
15 | DUNYAPUR | 03:46 | 03:48 |
16 | JAHANIA | 04:10 | 04:12 |
17 | KHANEWAL JN | 04:45 | 05:10 |
18 | MIAN CHANNUN | 05:40 | 05:42 |
19 | CHICHAWATNI | 06:05 | 06:07 |
20 | SAHIWAL | 06:40 | 06:45 |
21 | OKARA | 07:15 | 07:17 |
22 | PATTOKI | 07:56 | 07:58 |
23 | KOT RADHA KISHEN | 08:30 | 08:32 |
24 | RAIWIND JN. | 09:10 | 09:15 |
25 | KOT LAKHPAT | 09:44 | 09:46 |
26 | LAHORE JN. | 10:20 | 10:50 |
27 | SHAHDARA BAGH JN. | 11:17 | 11:19 |
28 | NARANG | 12:13 | 12:15 |
29 | BADDOMALHI | 12:36 | 12:38 |
30 | NAROWAL JN. | 13:20 | 13:25 |
31 | KILA SOBHA SINGH | 13:48 | 13:50 |
32 | PASRUR | 14:12 | 14:14 |
33 | CHAWINDA | 14:33 | 14:35 |
34 | SIALKOT JN. | 15:15 |
Islamabad Express Train Time Table
The Islamabad Express Train runs daily between Islamabad and Rawalpindi. The train departs from Islamabad at 8:00 am and arrives in Rawalpindi at 9:30 am. The return journey departs from Rawalpindi at 4:30 pm and arrives in Islamabad at 6:00 pm. The train makes stops at the following stations:
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | MARGALA | | 17:15 |
2 | RAWALPINDI | 17:40 | 18:00 |
3 | CHAK LALA | 18:08 | 18:10 |
4 | LAHORE JN. | 22:30 |
|
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | LAHORE JN. | | 18:00 |
2 | CHAK LALA | 22:14 | 22:16 |
3 | RAWALPINDI | 22:30
|
Pakistan Express Train Time Table
Pakistan Express trains operate between major cities in Pakistan. The trains are comfortable and offer a great way to travel between cities. Here is a list of Pakistan Express train time tables:
|
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | RAWALPINDI | | 06:00 |
2 | GUJAR KHAN | 06:47 | 06:49 |
3 | DINA | 07:39 | 07:41 |
4 | JHELUM | 08:01 | 08:03 |
5 | LALA MUSA JN. | 08:38 | 08:40 |
6 | GUJRAT | 09:14 | 09:16 |
7 | WAZIRABAD JN | 09:35 | 09:40 |
8 | ALIPUR CHATTHA | 10:25 | 10:27 |
9 | HAFIZABAD | 10:51 | 10:56 |
10 | SUKHEKE | 11:27 | 11:29 |
11 | SANGLA HILL | 11:51 | 11:53 |
12 | FAISALABAD | 13:00 | 13:30 |
13 | GOJRA | 14:09 | 14:11 |
14 | TOBA TEK SINGH | 14:43 | 14:45 |
15 | SHORKOT CANTT JN. | 15:25 | 15:30 |
16 | ABDUL HAKIM | 15:54 | 15:56 |
17 | KHANEWAL JN | 16:35 | 16:40 |
18 | MULTAN CANTT | 17:20 | 17:45 |
19 | BAHAWALPUR | 19:12 | 19:17 |
20 | KHANPUR JN. | 20:50 | 20:55 |
21 | RAHIM YAR KHAN | 21:33 | 21:35 |
22 | SADIKABAD | 21:55 | 21:57 |
23 | GHOTKI | 23:10 | 23:12 |
24 | ROHRI JN. | 00:30 | 00:55 |
25 | PADIDAN | 02:22 | 02:24 |
26 | DAUR | 03:10 | 03:12 |
27 | TANDO ADAM | 05:02 | 05:04 |
28 | HYDERABAD JN | 05:47 | 05:51 |
29 | LANDHI JN. | 07:41 | 07:43 |
30 | DRIGH ROAD | 08:13 | 08:15 |
31 | KARACHI CANTT | 08:30
|
|
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | KARACHI CANTT | | 13:00 |
2 | LANDHI JN. | 13:30 | 13:32 |
3 | HYDERABAD JN | 15:17 | 15:25 |
4 | TANDO ADAM | 16:18 | 16:20 |
5 | DAUR | 17:14 | 17:16 |
6 | PADIDAN | 17:51 | 17:53 |
7 | ROHRI JN. | 20:05 | 20:30 |
8 | GHOTKI | 21:15 | 21:17 |
9 | SADIKABAD | 22:28 | 22:30 |
10 | RAHIM YAR KHAN | 23:00 | 23:02 |
11 | KHANPUR JN. | 23:55 | 23:59 |
12 | BAHAWALPUR | 01:35 | 01:40 |
13 | MULTAN CANTT | 03:10 | 03:35 |
14 | KHANEWAL JN | 04:25 | 04:30 |
15 | ABDUL HAKIM | 04:57 | 04:59 |
16 | SHORKOT CANTT JN. | 05:28 | 05:33 |
17 | TOBA TEK SINGH | 05:58 | 06:00 |
18 | GOJRA | 06:22 | 06:24 |
19 | FAISALABAD | 07:20 | 07:50 |
20 | SANGLA HILL | 08:51 | 08:53 |
21 | SUKHEKE | 09:19 | 09:21 |
22 | HAFIZABAD | 09:52 | 09:57 |
23 | ALIPUR CHATTHA | 10:20 | 10:22 |
24 | WAZIRABAD JN | 11:28 | 11:33 |
25 | GUJRAT | 11:49 | 11:51 |
26 | LALA MUSA JN. | 12:11 | 12:13 |
27 | JHELUM | 12:49 | 12:51 |
28 | DINA | 13:07 | 13:09 |
29 | GUJAR KHAN | 14:00 | 14:02 |
30 | CHAK LALA | 15:01 | 15:03 |
31 | RAWALPINDI | 15:15
|
Awam Express Train Time table
The Awam Express train schedule is as follows:
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | KARACHI CANTT | | 07:00 |
2 | DRIGH ROAD | 07:16 | 07:18 |
3 | LANDHI JN. | 07:38 | 07:40 |
4 | BIN QASIM | 07:54 | 07:56 |
5 | JUNGSHAHI | 08:30 | 08:32 |
6 | JHIMPIR | 08:57 | 08:59 |
7 | KOTRI JN. | 09:40 | 09:42 |
8 | HYDERABAD JN | 09:55 | 10:00 |
9 | TANDO ADAM | 10:50 | 10:55 |
10 | SHAHDADPUR | 11:12 | 11:17 |
11 | SARHARI | 11:38 | 11:40 |
12 | NAWABSHAH JN. | 11:55 | 11:57 |
13 | DAUR | 12:18 | 12:20 |
14 | BANDHI | 12:36 | 12:38 |
15 | KOT-LALLOO | 12:54 | 12:56 |
16 | PADIDAN | 13:12 | 13:14 |
17 | BHIRIA ROAD | 13:30 | 13:32 |
18 | MAHRABPUR | 14:04 | 14:06 |
19 | SETHARJA | 14:23 | 14:25 |
20 | RANIPUR RIYASAT | 14:40 | 14:42 |
21 | GAMBAT | 14:57 | 14:59 |
22 | KHAIRPUR | 15:30 | 15:32 |
23 | ROHRI JN. | 16:10 | 16:35 |
24 | PANO AKIL | 17:03 | 17:05 |
25 | GHOTKI | 17:30 | 17:32 |
26 | MIRPUR MATHELO | 17:55 | 17:57 |
27 | DAHARKI | 18:13 | 18:15 |
28 | SADIKABAD | 19:19 | 19:21 |
29 | RAHIM YAR KHAN | 19:53 | 19:55 |
30 | KHANPUR JN. | 20:45 | 20:50 |
31 | LIAQUATPUR | 21:23 | 21:25 |
32 | DERA NAWAB SAHIB | 21:56 | 21:58 |
33 | SAMASATA JN. | 22:33 | 22:35 |
34 | BAHAWALPUR | 22:50 | 22:54 |
35 | LODHRAN JN. | 23:18 | 23:20 |
36 | SHUJABAD | 23:56 | 23:58 |
37 | MULTAN CANTT | 00:35 | 00:43 |
38 | KHANEWAL JN | 01:30 | 01:55 |
39 | MIAN CHANNUN | 02:27 | 02:29 |
40 | CHICHAWATNI | 02:55 | 02:57 |
41 | SAHIWAL | 03:35 | 03:40 |
42 | OKARA | 04:06 | 04:08 |
43 | PATTOKI | 04:42 | 04:44 |
44 | KOT RADHA KISHEN | 05:07 | 05:09 |
45 | RAIWIND JN. | 05:25 | 05:30 |
46 | KOT LAKHPAT | 05:55 | 05:57 |
47 | LAHORE CANTT | 06:20 | 06:22 |
48 | LAHORE JN. | 06:40 | 07:15 |
49 | GUJRANWALA | 08:15 | 08:20 |
50 | WAZIRABAD JN | 08:55 | 08:57 |
51 | GUJRAT | 09:14 | 09:16 |
52 | LALA MUSA JN. | 09:35 | 09:40 |
53 | KHARIAN CANTT | 09:51 | 09:52 |
54 | JHELUM | 10:16 | 10:18 |
55 | DINA | 10:35 | 10:37 |
56 | GUJAR KHAN | 11:29 | 11:31 |
57 | RAWALPINDI | 12:30 | 12:55 |
58 | TAXILA CANTT | 13:30 | 13:32 |
59 | HASAN ABDAL | 14:00 | 14:02 |
60 | ATTOCK CITY JN. | 14:35 | 14:40 |
61 | JAHANGIRA ROAD | 15:17 | 15:21 |
62 | NOWSHERA JN. | 15:43 | 15:45 |
63 | PESHAWAR CITY | 16:30 | 16:35 |
64 | PESHAWAR CANTT | 16:45 |
|
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | PESHAWAR CANTT | | 08:15 |
2 | PESHAWAR CITY | 08:25 | 08:30 |
3 | NOWSHERA JN. | 09:00 | 09:04 |
4 | JAHANGIRA ROAD | 09:21 | 09:23 |
5 | ATTOCK CITY JN. | 10:00 | 10:05 |
6 | HASAN ABDAL | 10:48 | 10:50 |
7 | TAXILA CANTT | 11:08 | 11:10 |
8 | RAWALPINDI | 11:50 | 12:15 |
9 | GUJAR KHAN | 13:01 | 13:03 |
10 | DINA | 14:00 | 14:02 |
11 | JHELUM | 14:18 | 14:20 |
12 | LALA MUSA JN. | 15:07 | 15:09 |
13 | GUJRAT | 15:37 | 15:39 |
14 | WAZIRABAD JN | 15:55 | 15:57 |
15 | GUJRANWALA | 16:35 | 16:40 |
16 | LAHORE JN. | 18:05 | 18:40 |
17 | KOT LAKHPAT | 19:10 | 19:12 |
18 | RAIWIND JN. | 19:40 | 19:45 |
19 | KOT RADHA KISHEN | 20:02 | 20:04 |
20 | PATTOKI | 20:27 | 20:29 |
21 | OKARA | 21:07 | 21:09 |
22 | SAHIWAL | 21:48 | 21:53 |
23 | CHICHAWATNI | 22:26 | 22:28 |
24 | MIAN CHANNUN | 22:54 | 22:56 |
25 | KHANEWAL JN | 23:40 | 00:05 |
26 | MULTAN CANTT | 00:57 | 01:05 |
27 | SHUJABAD | 01:41 | 01:43 |
28 | LODHRAN JN. | 02:18 | 02:20 |
29 | BAHAWALPUR | 02:40 | 02:44 |
30 | SAMASATA JN. | 02:57 | 02:59 |
31 | DERA NAWAB SAHIB | 03:50 | 03:52 |
32 | LIAQUATPUR | 04:23 | 04:25 |
33 | KHANPUR JN. | 05:00 | 05:05 |
34 | RAHIM YAR KHAN | 05:38 | 05:40 |
35 | SADIKABAD | 06:00 | 06:02 |
36 | DAHARKI | 06:42 | 06:44 |
37 | MIRPUR MATHELO | 07:00 | 07:02 |
38 | GHOTKI | 07:35 | 07:37 |
39 | PANO AKIL | 08:10 | 08:12 |
40 | ROHRI JN. | 09:00 | 09:25 |
41 | KHAIRPUR | 09:48 | 09:50 |
42 | GAMBAT | 10:12 | 10:14 |
43 | RANIPUR RIYASAT | 10:24 | 10:26 |
44 | SETHARJA | 10:37 | 10:39 |
45 | MAHRABPUR | 10:52 | 10:54 |
46 | BHIRIA ROAD | 11:15 | 11:17 |
47 | PADIDAN | 11:32 | 11:34 |
48 | KOT-LALLOO | 11:54 | 11:56 |
49 | BANDHI | 12:16 | 12:18 |
50 | DAUR | 12:40 | 12:42 |
51 | NAWABSHAH JN. | 13:20 | 13:22 |
52 | SARHARI | 13:46 | 13:48 |
53 | SHAHDADPUR | 14:25 | 14:27 |
54 | TANDO ADAM | 15:00 | 15:02 |
55 | HYDERABAD JN | 15:40 | 15:45 |
56 | KOTRI JN. | 16:00 | 16:02 |
57 | JHIMPIR | 17:09 | 17:10 |
58 | BIN QASIM | 17:44 | 17:46 |
59 | LANDHI JN. | 18:00 | 18:02 |
60 | DRIGH ROAD | 18:28 | 18:30 |
61 | KARACHI CANTT | 18:55
|
Karakoram Express Train Time table
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | LAHORE JN. | | 15:00 |
2 | FAISALABAD | 17:10 | 17:15 |
3 | KHANEWAL JN | 19:30 | 19:50 |
4 | BAHAWALPUR | 21:05 | 21:07 |
5 | ROHRI JN. | 01:35 | 02:00 |
6 | HYDERABAD JN | 06:30 | 06:35 |
7 | LANDHI JN. | 08:21 | 08:23 |
8 | DRIGH ROAD | 08:43 | 08:45 |
9 | KARACHI CANTT | 09:10 | |
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | KARACHI CANTT | | 15:30 |
2 | HYDERABAD JN | 17:40 | 17:45 |
3 | ROHRI JN. | 22:00 | 22:25 |
4 | BAHAWALPUR | 02:38 | 02:40 |
5 | KHANEWAL JN | 03:55 | 04:15 |
6 | FAISALABAD | 06:35 | 06:40 |
7 | LAHORE JN. | 09:00 |
Khyber Mail Express Train Time table
|
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | KARACHI CANTT | | 22:15 |
2 | DRIGH ROAD | 22:31 | 22:33 |
3 | LANDHI JN. | 22:53 | 22:55 |
4 | HYDERABAD JN | 00:40 | 00:50 |
5 | NAWABSHAH JN. | 02:17 | 02:19 |
6 | KHAIRPUR | 04:39 | 04:41 |
7 | ROHRI JN. | 05:20 | 05:45 |
8 | PANO AKIL | 06:13 | 06:15 |
9 | GHOTKI | 06:39 | 06:41 |
10 | MIRPUR MATHELO | 07:05 | 07:07 |
11 | DAHARKI | 07:23 | 07:25 |
12 | SADIKABAD | 08:03 | 08:05 |
13 | RAHIM YAR KHAN | 08:34 | 08:38 |
14 | KHANPUR JN. | 09:30 | 09:35 |
15 | LIAQUATPUR | 10:06 | 10:08 |
16 | DERA NAWAB SAHIB | 10:38 | 10:40 |
17 | SAMASATA JN. | 11:14 | 11:16 |
18 | BAHAWALPUR | 11:31 | 11:36 |
19 | LODHRAN JN. | 12:00 | 12:02 |
20 | SHUJABAD | 12:36 | 12:38 |
21 | MULTAN CANTT | 13:15 | 13:40 |
22 | KHANEWAL JN | 14:25 | 14:30 |
23 | MIAN CHANNUN | 15:02 | 15:04 |
24 | CHICHAWATNI | 15:30 | 15:32 |
25 | SAHIWAL | 16:10 | 16:15 |
26 | OKARA | 16:46 | 16:48 |
27 | PATTOKI | 17:22 | 17:24 |
28 | KOT RADHA KISHEN | 17:47 | 17:49 |
29 | RAIWIND JN. | 18:15 | 18:20 |
30 | KOT LAKHPAT | 18:49 | 18:51 |
31 | LAHORE CANTT | 19:11 | 19:13 |
32 | LAHORE JN. | 19:30 | 20:00 |
33 | GUJRANWALA | 21:15 | 21:20 |
34 | WAZIRABAD JN | 21:49 | 21:54 |
35 | GUJRAT | 22:13 | 22:15 |
36 | LALA MUSA JN. | 22:38 | 22:41 |
37 | JHELUM | 23:13 | 23:15 |
38 | RAWALPINDI | 01:20 | 01:50 |
39 | ATTOCK CITY JN. | 03:13 | 03:17 |
40 | JAHANGIRA ROAD | 03:54 | 03:56 |
41 | NOWSHERA JN. | 04:18 | 04:22 |
42 | PESHAWAR CITY | 05:03 | 05:07 |
43 | PESHAWAR CANTT | 05:15
|
|
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | PESHAWAR CANTT | | 22:00 |
2 | PESHAWAR CITY | 22:09 | 22:11 |
3 | NOWSHERA JN. | 22:41 | 22:46 |
4 | JAHANGIRA ROAD | 23:03 | 23:05 |
5 | ATTOCK CITY JN. | 23:41 | 23:45 |
6 | RAWALPINDI | 01:25 | 01:50 |
7 | JHELUM | 03:47 | 03:49 |
8 | LALA MUSA JN. | 04:38 | 04:40 |
9 | GUJRAT | 04:58 | 05:00 |
10 | WAZIRABAD JN | 05:20 | 05:23 |
11 | GUJRANWALA | 06:00 | 06:05 |
12 | LAHORE JN. | 07:10 | 07:45 |
13 | LAHORE CANTT | 07:58 | 08:00 |
14 | KOT LAKHPAT | 08:13 | 08:15 |
15 | RAIWIND JN. | 08:40 | 08:45 |
16 | KOT RADHA KISHEN | 09:02 | 09:04 |
17 | PATTOKI | 09:27 | 09:32 |
18 | OKARA | 10:11 | 10:13 |
19 | SAHIWAL | 10:52 | 10:57 |
20 | CHICHAWATNI | 11:28 | 11:30 |
21 | MIAN CHANNUN | 11:55 | 11:57 |
22 | KHANEWAL JN | 12:35 | 12:40 |
23 | MULTAN CANTT | 13:20 | 13:45 |
24 | SHUJABAD | 14:18 | 14:20 |
25 | LODHRAN JN. | 14:57 | 14:59 |
26 | BAHAWALPUR | 15:20 | 15:25 |
27 | SAMASATA JN. | 15:40 | 15:42 |
28 | DERA NAWAB SAHIB | 16:11 | 16:13 |
29 | LIAQUATPUR | 16:43 | 16:45 |
30 | KHANPUR JN. | 17:20 | 17:25 |
31 | RAHIM YAR KHAN | 17:57 | 17:59 |
32 | SADIKABAD | 18:18 | 18:20 |
33 | DAHARKI | 18:58 | 19:00 |
34 | MIRPUR MATHELO | 19:16 | 19:18 |
35 | GHOTKI | 19:52 | 19:54 |
36 | PANO AKIL | 20:25 | 20:30 |
37 | ROHRI JN. | 21:20 | 21:45 |
38 | NAWABSHAH JN. | 00:27 | 00:29 |
39 | HYDERABAD JN | 02:25 | 02:35 |
40 | LANDHI JN. | 04:16 | 04:18 |
41 | DRIGH ROAD | 04:48 | 04:50 |
42 | KARACHI CANTT | 05:15
|
Lasani Express Train Time table
|
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | LAHORE JN. | | 15:45 |
2 | SHAHDARA BAGH JN. | 16:00 | 16:02 |
3 | KALA KHATAI | 16:45 | 16:47 |
4 | NARANG | 17:03 | 17:05 |
5 | MEHTA SUJA | 17:27 | 17:29 |
6 | BADDOMALHI | 17:36 | 17:38 |
7 | RAYA KHAS | 17:49 | 17:51 |
8 | PEJOWALI | 18:01 | 18:02 |
9 | NAROWAL JN. | 18:15 | 18:20 |
10 | DOMALA | 18:32 | 18:33 |
11 | KILA SOBHA SINGH | 18:45 | 18:46 |
12 | PASRUR | 19:00 | 19:01 |
13 | CHAWINDA | 19:18 | 19:19 |
14 | GUNNA KALAN | 19:39 | 19:40 |
15 | SIALKOT JN. | 20:00
|
|
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | SIALKOT JN. | | 05:30 |
2 | GUNNA KALAN | 05:45 | 05:46 |
3 | CHAWINDA | 06:01 | 06:02 |
4 | PASRUR | 06:14 | 06:15 |
5 | KILA SOBHA SINGH | 06:34 | 06:35 |
6 | DOMALA | 06:51 | 06:52 |
7 | NAROWAL JN. | 07:05 | 07:10 |
8 | PEJOWALI | 07:22 | 07:23 |
9 | RAYA KHAS | 07:33 | 07:35 |
10 | BADDOMALHI | 07:46 | 07:48 |
11 | MEHTA SUJA | 07:56 | 07:58 |
12 | NARANG | 08:16 | 08:18 |
13 | KALA KHATAI | 08:34 | 08:36 |
14 | SHAHDARA BAGH JN. | 09:20 | 09:22 |
15 | LAHORE JN. | 09:40
|
Tezgam Train Time table
|
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | KARACHI CANTT | | 17:30 |
2 | HYDERABAD JN | 19:40 | 19:48 |
3 | TANDO ADAM | 20:39 | 20:41 |
4 | SHAHDADPUR | 20:58 | 21:00 |
5 | NAWABSHAH JN. | 21:30 | 21:33 |
6 | MAHRABPUR | 22:55 | 22:57 |
7 | KHAIRPUR | 00:00 | 00:02 |
8 | ROHRI JN. | 00:40 | 01:05 |
9 | RAHIM YAR KHAN | 03:09 | 03:11 |
10 | KHANPUR JN. | 04:05 | 04:10 |
11 | BAHAWALPUR | 05:41 | 05:45 |
12 | MULTAN CANTT | 07:10 | 07:30 |
13 | KHANEWAL JN | 08:15 | 08:20 |
14 | MIAN CHANNUN | 08:52 | 08:54 |
15 | CHICHAWATNI | 09:20 | 09:22 |
16 | SAHIWAL | 09:57 | 09:59 |
17 | OKARA | 10:30 | 10:32 |
18 | PATTOKI | 11:06 | 11:08 |
19 | RAIWIND JN. | 11:42 | 11:47 |
20 | LAHORE JN. | 12:40 | 13:10 |
21 | GUJRANWALA | 14:12 | 14:17 |
22 | WAZIRABAD JN | 14:47 | 14:49 |
23 | GUJRAT | 15:07 | 15:09 |
24 | LALA MUSA JN. | 15:30 | 15:32 |
25 | JHELUM | 16:15 | 16:17 |
26 | GUJAR KHAN | 17:45 | 17:47 |
27 | CHAK LALA | 18:33 | 18:35 |
28 | RAWALPINDI | 18:45
|
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|
1 | RAWALPINDI | | 08:00 |
2 | CHAK LALA | 08:09 | 08:11 |
3 | GUJAR KHAN | 08:50 | 08:52 |
4 | JHELUM | 10:00 | 10:02 |
5 | LALA MUSA JN. | 10:47 | 10:52 |
6 | GUJRAT | 11:10 | 11:12 |
7 | WAZIRABAD JN | 11:30 | 11:32 |
8 | GUJRANWALA | 12:00 | 12:05 |
9 | LAHORE JN. | 13:10 | 13:40 |
10 | RAIWIND JN. | 14:20 | 14:25 |
11 | PATTOKI | 15:00 | 15:02 |
12 | OKARA | 15:37 | 15:39 |
13 | SAHIWAL | 16:16 | 16:18 |
14 | CHICHAWATNI | 16:47 | 16:49 |
15 | MIAN CHANNUN | 17:13 | 17:15 |
16 | KHANEWAL JN | 17:50 | 17:55 |
17 | MULTAN CANTT | 18:35 | 18:55 |
18 | BAHAWALPUR | 20:10 | 20:14 |
19 | KHANPUR JN. | 21:47 | 21:52 |
20 | RAHIM YAR KHAN | 22:24 | 22:26 |
21 | ROHRI JN. | 01:00 | 01:25 |
22 | KHAIRPUR | 01:48 | 01:50 |
23 | MAHRABPUR | 02:28 | 02:30 |
24 | NAWABSHAH JN. | 04:26 | 04:28 |
25 | SHAHDADPUR | 05:22 | 05:24 |
26 | TANDO ADAM | 05:46 | 05:48 |
27 | HYDERABAD JN | 05:45 | 06:50 |
28 | LANDHI JN. | 08:33 | 08:37 |
29 | DRIGH ROAD | 09:00 | 09:02 |
30 | KARACHI CANTT | 09:25 |
Pakistan Railway consists of two main lines, the Karachi-Peshawar Main Line and the Peshawar-Quetta Main Line. The railway system also has a number of branch lines. The Pakistan Railway time table can be found on the official website of Pakistan Railways. The time table is divided into different sections, each containing information on a particular route. The first section contains information on the Karachi-Peshawar Main Line, while the second section provides information on the Peshawar-Quetta Main Line. Each section has a list of all the trains operating on that particular route, along with their schedule and fare information. The Pakistan Railway time table is updated on a regular basis, so it is advisable to check the website frequently for any changes. It is also important to note that the time table is subject to change without prior notice.
Pakistan Railways time table is a comprehensive guide to the country's rail network. It provides information on train times, fares, ticketing arrangements and other useful travel tips. The time table is available online and can be downloaded from the official website of Pakistan Railways.
Pakistan Railway provides an efficient and cost-effective mode of transportation for both passengers and freight. The railway network covers a distance of over 8,000 kilometers, connecting all the major cities of Pakistan. The train services are reliable and comfortable, making it a popular choice among travelers.
Pakistan Railway time table is divided into two parts - passenger and freight. The passenger time table provides information on train times, fares and other travel tips. The freight time table, on the other hand, provides information on freight trains, their timings and routes.
To get the most up-to-date information on Pakistan Railway time table, it is advisable to visit the official website of Pakistan Railways. The website provides comprehensive information on all aspects of train services in Pakistan. It also allows users to download the time table in PDF format.